Login

Poporing
Aegis:POPORING•ID:1031
Basics
Level
14
HP
344
Base EXP
81
Job EXP
44
Race
Plant
Element
Poison 1
Size
Medium
Modes
CanMoveLooterCanAttack
Stats & Combat
ATK
59–72
DEF
—
STR
—
AGI
14
VIT
14
INT
0
DEX
19
LUK
15
MATK
—
MDEF
10
Attack range
1
Skill range
10
Chase range
12
Walk speed
300
Attack delay
1.67s
Attack motion
0.67s
Drops
7 items
| Img | Item | Chance | Info |
|---|---|---|---|
![]() | ID: 938 | 55% | Etc |
![]() | ID: 910 | 15% | Etc |
![]() | ID: 511 | 5% | Healing |
![]() | ID: 514 | 2% | Healing |
![]() | ID: 512 | 0,05% | Healing |
![]() | ID: 1207 | 0,05% | Weapon |
![]() | Poporing CardSteal-protected ID: 4033 | 0,01% | Card |
Spawns on maps
54 maps
| Img | Map | Amount | Respawn |
|---|---|---|---|
![]() | 50 | — | |
![]() | 45 | — | |
![]() | 40 | — | |
![]() | 30 | — | |
![]() | 30 | — | |
![]() | 25 | — | |
![]() | 25 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | 10s | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 20 | — | |
![]() | 15 | — | |
![]() | 15 | — | |
![]() | 15 | — | |
![]() | 15 | — | |
![]() | 15 | — | |
![]() | 15 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 10 | — | |
![]() | 5 | 2m–3m | |
![]() | 5 | — |




























































